防爆灯具光源的选择
来源:酿酒设备浏览:
很多客户在购买防爆灯具时不知道该怎样选择光源。防爆灯具指的是外壳防爆,内部的光源可以根据需求自由选择。比如说BAD系列防爆灯里面可以装金卤灯、也可以装节能灯和白炽灯。下面介绍下该如何选择光源。| 灯泡型号 | 功率 | 工作电压 | 工作电流 | 光通量 | 平均寿命 | 灯头型号 | 直径 | 全长 | 包装数量 | 
| (W) | Voltage(V) | Current(A) | Flux(Lm) | Life(hrs) | (mm) | (mm) | (pcs) | ||
| JLZ-T50 | 50 | 80±10 | 0.68 | 3600 | 10000 | E27/E26 | 38 | 156 | 40 | 
| JLZ-T70 | 70 | 80±10 | 0.9 | 6000 | 10000 | E27/E26 | 38 | 156 | 40 | 
| JLZ-T100 | 100 | 95±10 | 1.1 | 8500 | 10000 | E27/E26 | 38 | 180 | 40 | 
| JLZ-T150 | 150 | 100±10 | 1.8 | 16000 | 10000 | E27/E26 | 38 | 180 | 40 | 
| JLZ-T175 | 175 | 100±10 | 1.5 | 14000 | 8000 | E27/E26 | 38 | 211 | 40 | 
| JLZ-T175 | 175 | 100±10 | 1.5 | 14000 | 8000 | E40/E39 | 48 | 257 | 40 | 
| JLZ-T250 | 250 | 133±10 | 2.1 | 20500 | 10000 | E40/E39 | 48 | 257 | 40 | 
| JLZ-T400 | 400 | 135±10 | 3.4 | 38000 | 10000 | E40/E39 | 48 | 283 | 40 | 
| JLZ-BT1000 | 1000 | 220±10 | 8 | 110000 | 8000 | E40/E39 | 67 | 396 | 6 | 
| 灯泡型号 | 功率 | 工作电压 | 工作电流 | 光通量 | 平均寿命 | 灯头型号 | 直径 | 全长 | 包装数量 | 
| (W) | Voltage(V) | Current(A) | Flux(Lm) | Life(hrs) | (mm) | (mm) | (pcs) | ||
| JLZ-ED50 | 50 | 80±10 | 0.68 | 3600 | 10000 | E27/E26 | 56 | 141 | 40 | 
| JLZ-ED70 | 70 | 80±10 | 0.9 | 6000 | 10000 | E27/E26 | 56 | 141 | 40 | 
| JLZ-ED100 | 100 | 95±10 | 1.1 | 8500 | 10000 | E27/E26 | 56 | 141 | 40 | 
| JLZ-ED150 | 150 | 100±10 | 1.8 | 16000 | 10000 | E27/E26 | 56 | 141 | 40 | 
| JLZ-ED175 | 175 | 100±10 | 1.5 | 14000 | 8000 | E27/E26 | 56 | 141 | 40 | 
| JLZ-ED175 | 175 | 100±10 | 1.5 | 14000 | 8000 | E40/E39 | 91 | 225 | 20 | 
| JLZ-ED250 | 250 | 133±10 | 2.1 | 20500 | 10000 | E40/E39 | 91 | 225 | 20 | 
| JLZ-ED400 | 400 | 135±10 | 3.4 | 38000 | 10000 | E40/E39 | 122 | 290 | 15 | 
| JLZ-BT1000 | 1000 | 135±10 | 8 | 110000 | 8000 | E40/E39 | 182 | 396 | 6 | 
- 上一篇:led防爆灯所用材料抗腐蚀性强
- 下一篇:防爆产品检修注意事项
